Length= prow.
Nieuw Walcheren, dimensions 145 x 38 x 14¼, 350 last
Scheijbeeck, dimensions 145 x 38 x 15½, 350 last
Haamsteede, dimensions 130 x 33 x 13, 250 last
Steenhoven, dimensions 145 x 38 x 15, 350 last
Nieuwvliedt, dimensions 130 x 35 x 14. 250 last
Hilverbeek, dimensions 145 x 38 x 15½350 last
Karssenhoff, dimensions 145 x 36¼ x 15½, 350 last
Batavier, dimensions 120 x 35 x 12½, 150 last
Kerkwijk, dimensions 145 x 37 x 15, 350 last
Nieuwstadt, dimensions 130 x 34 x 13, 250 last
Voorduijn, dimensions 130 x 34 x 13½, 250 last
Hoffvliedt, dimensions 130 x 34 x 14½, 250 last
Leijduijn, dimensions 130 x 35½ x 13, 250 last
Source
Archive Family Mathias-Pous Tak van Poortvliet no. 60 (Zeeuws Archive).